Финансовое обеспечение
Распределение объема средств учреждения
по источникам их получения
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | ФАКТИЧЕСКИ (ТЫС. РУБ.) |
| Объем средств учреждения - всего | 8407,3 |
| В том числе бюджетные средства | 7027,2 |
| Из них местного бюджета | 6111,7 |
| Внебюджетные средства (родительская плата) | 1380,1 |
Расходы учреждения
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | ФАКТИЧЕСКИ (ТЫС. РУБ.) |
| Расходы учреждения - всего | 9168,7 |
| в том числе оплата труда | 3801,6 |
| из нее: |
|
| педагогического персонала | 1337,8 |
| начисления на оплату труда | 1242,5 |
| питание | 1191,8 |
| услуги связи | 30,6 |
| транспортные услуги | 4,8 |
| коммунальные услуги | 1242,0 |
| услуги по содержанию имущества | 74,0 |
| прочие затраты | 1581,4 |
© 2002 Битрикс, 2007 1С-Битрикс